Belföldi lakossági tűzifa árjegyzék
A Kormány döntésének értelmében 2026. szeptermber 15-től a tűzifa áfája 27%-ról 5%-ra csökkent.
| Vastag tűzifa* | rakodói nettó Ft/m3 | rakodói bruttó Ft/m3 | kiszállított nettó Ft/m3** | kiszállított bruttó Ft/m3** |
| Bükk (2m) | 25.500 | 26.775 | 31.500-tól | 33.075-től |
| Gyertyán (2m) | 23.000 | 24.150 | 29.000-től | 30.450-től |
| Akác (2m) | 23.000 | 24.150 | 29.000-től | 30.450-től |
| Tölgy (2m) | 21.000 | 22.050 | 27.000-től | 28.350-től |
| Cser (2m) | 21.000 | 22.050 | 27.000-től | 28.350-től |
*Az árak erdei köbméterben (1mx1mx1,7m) értendőek.
**Házhozszállítás 6 erdei köbméter feletti rendelés esetén lehetséges, a kiszállított ár a rakodótól való távolság függvényében változhat.
Aktuális készletekről, fafajokról kérjük telefonon érdeklődjenek!
Az árak az áfát (5%) tartalmazzák és visszavonásig érvényesek! Technikai azonosító: AA5837160
Kapcsolattartó személy:
Proszenyák László
szállítási ágazatvezető
Telefon: +36 (30) 640-8436
